起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | XTY |
証明: | SGS REACH ISO9001:2008 |
モデル番号: | SMD 2.0×1.6 |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | 0.03~0.22 |
パッケージの詳細: | 3000pcs/tape. |
受渡し時間: | 7日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 1 週間 |
ホールダーのタイプ: | SMD 2.0*1.6 | 抵抗同等のシリーズのESR (Ω): | 100Ω |
---|---|---|---|
絶縁抵抗: | ≥500MΩ (DC100V±15V) | 実用温度範囲: | -20℃ | +70℃、- 40℃ | +85℃ |
起源の場所: | 広東省、中国 | インピーダンス メートルをテストして下さい:: | 250B |
ハイライト: | surface mount oscillator,variable frequency oscillator |
25mhz 2016中国の水晶の発振器からの熱いAales SMDの水晶発振子の買物
プロダクト塗布
1の携帯電話カード
2、ネットワークTV
3のコンピュータ
4の無線データ通信装置
プロダクト利点
すべてのpoductsは元+在庫で新しいです+。
あなたの順序は12時間以内に製造されたです。
SGSが付いている良質の農産物、ROHS (JDSかOEM);
高い生産能力;
17経験上の専門の電子工学の部品の製造者およびTECH
米国、JP、等からの高度の生産ラインそして試験装置。
製品の機能
製品仕様書
タイプ | SMD2016 | |
周波数範囲(MHZ) | 26.000MHZ | |
頻度許容(at25℃) | ±10PPm、±5PPm at25℃+/-2℃ | |
頻度安定性対臨時雇用者(FLT) | ±10PPm、±20PPm、±30PPm | |
実用温度範囲 | -20~+70℃ -40~+85℃ | |
保管温度の範囲 | -45~+80℃ | |
温度の特徴 | ±10PPm ±20PPm | |
負荷キャパシタンス | 8への20 PfかSerles | |
老化すること | ±3 PPM/年 | |
絶縁抵抗 | 500MΩ (DC100V±15V) |
次元
Refluenceの検査
頻度変更:≤±5ppm
FAQ
パッキング
サンプルおよびテクニカル サポートは無料で提供することができます。
産業制御TFT LCD表示モジュール10.1 「40 ピン TFT LCDのタッチ画面モジュール
タッチ パネル800*1280が付いている小さい8インチTFT LCDの表示モジュールは決断に点を打ちます
光学トランシーバーSMDの水晶発振子25MHZ 3225 4 ピン 10ppmの頻度
消費者電子水晶発振子、27mhz発振器12PF 2016 2520 3225